Макс.мощность - 30 кВт.,мин.мощность - 13.0 кВт., ККПД - 93.6%, температура отопления - 35-85°С, температура ГВС - 35-85°С, расход воды - 14,1 литр/мин при Δt 25°C, расширительный бак - 8 л., мин. расход ГВС - 1.9 л/мин. уход 270/б. мин. расход газа – 0.81 м/куб.,вес – 31 кг., потребление электроэнергии – 230/50 В/Гц., мощность – 136 Вт., габариты В х Ш х Г 745х400х307
Предусматривает возможность управления и интегрирования систем солнечного теплоснабжения;
Постоянная поддержка температуры ГВС, включается на панели управления, позволяет сократить время ожидания;
Управление работой котла с помощью цифровой панели;
Компактные размеры позволяют устанавливать котят в любом помещении;
Легко запускается в эксплуатацию: функция автоматического удаления воздуха и регулирования сгорания с прямым доступом;
Теплообменник из меди.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Chaffoteaux |
| Страна производитель | Италия |
| Вес | 32 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Коэффициент полезного действия | 92.7 % |
| Цвет | Белый |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Материал теплообменника | Медь |
| Мощность номинальная | 30 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Способ установки | Настенный |
| Состояние | Новое |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Тип топки | Закрытая |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 770 мм |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Глубина | 315 мм |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Подключение газа | 3/4" |
| Ширина | 400 мм |
| Электрические параметры | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 192 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Горячее водоснабжение | |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 65 град. |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 8 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 40 град. |
| Минимальный проток ГВС | 2 литр/мин |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.3 бар |
| Производительность горячей воды | 14.1 л/мин |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 45 град. |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Объем расширительного бака | 8 л |
Информация для заказа
- Цена: 34 400 ₴


