Преимущества:
первичный монотермический медный теплообменник;
вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали;
камера сгорания изготовлена из стали с антикоррозионным алюминиевым покрытием и утеплена изнутри экологичным материалом;
инжекционная горелка с головками из нержавеющей стали AISI 304, электрическое зажигание без зажигалки, система безопасности на основе ионизирующего электрода;
процесс модуляции мощности системы отопления и ГВС управляется электронной платой с микропроцессором;
система защиты от блокировки насоса контура отопления – каждые 24 часа простой котла насос автоматически включается на несколько секунд;
система защиты от замерзания;
возможность подключения ДУ;
удобный пользовательский интерфейс на основе ЖК-дисплея.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ferroli |
| Страна производитель | Италия |
| Вес | 32 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Коэффициент полезного действия | 92.7 % |
| Цвет | Белый |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Материал теплообменника | Медь |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Настенный |
| Состояние | Новое |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Тип топки | Открытая |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 700 мм |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Глубина | 330 мм |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Подключение газа | 3/4" |
| Ширина | 400 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Горячее водоснабжение | |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 65 град. |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 8 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Минимальный проток ГВС | 2 литр/мин |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.3 бар |
| Производительность горячей воды | 12.2 л/мин |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 40 град. |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
Информация для заказа
- Цена: 23 199 ₴


