Дымоходный котел с сенсорным дисплеем
Первичный теплообменник из меди
Вторичный теплообменник ГВП — на 26 пластин
3-скоростной насос со встроенным автоматическим воздушным клапаном
Интегрированная гидравлическая группа, состоящая из трехходового клапана, автоматического байпаса, предохранительного клапана, датчика давления, крана подкормки и подключения к расширяющему баку
Электронная плата управления с функциями модуляции и контроля безопасной работы
Экдемпературная регулировка с помощью датчика внешней температуры
Возможность управления высоко- и низкотемпературными зонами отопления с помощью дополнительных плат расширения (опция)
Многофункциональное реле для подключения зональных клапанов, управления системой солнечных коллекторов или дистанционного диспетчерского контроля котла
Автоматическая и ручная системы питания котла
Широкий спектр применения благодаря классу электрозащиты IPX5D
Класс эффективности согласно стандарту 92/42/CEE: ★★★
У комплекті:
Набор бионических кранов газ/вода
Базовый комплект подключений
Шаблон для монтажу
Комплект заглушок
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nova Florida |
| Страна производитель | Италия |
| Вес | 28 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Коэффициент полезного действия | 91.3 % |
| Цвет | Белый |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Материал теплообменника | Медь |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Настенный |
| Состояние | Новое |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Тип топки | Открытая |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 750 мм |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Глубина | 315 мм |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Подключение газа | 3/4" |
| Ширина | 420 мм |
| Электрические параметры | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 122 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Горячее водоснабжение | |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 65 град. |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 6 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Минимальный проток ГВС | 2 литр/мин |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.2 бар |
| Производительность горячей воды | 11.6 л/мин |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 80 град. |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 40 град. |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Объем расширительного бака | 7 л |
Информация для заказа
- Цена: 49 290 ₴


