Газовый котел Beretta Ciao - настенный двухконтурный котел с открытой (CAI) или закрытой (CSI) камерой сгорания. Применяется для обогрева бытовых помещений в системе водяного отопления, а также производства ГВС.
Преимущества:
компактные размеры.
удобное и понятное управление.
битермический теплообменник.
газовая горелка из нержавеющей стали.
трехскоростной циркуляционный насос с интегрированным деаэратором.
ВНИМАНИЕ: в комплектацию котла комплект коаксиального дымохода не входит. Цену и наличие уточняйте у менеджера.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Beretta |
| Страна производитель | Италия |
| Вес | 28 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 2.73 куб. м/час |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Коэффициент полезного действия | 92.8 % |
| Цвет | Белый |
| Количество теплообменников | 1 шт |
| Материал теплообменника | Медь |
| Мощность номинальная | 23.9 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Способ установки | Настенный |
| Состояние | Новое |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Тип топки | Закрытая |
| Давление газа на входе в котел | 13 мбар |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 740 мм |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Глубина | 248 мм |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Подключение газа | 3/4" |
| Ширина | 405 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Нет |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Электрические параметры | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX5D |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 147 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Горячее водоснабжение | |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 60 град. |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 6 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 37 град. |
| Минимальный проток ГВС | 2 литр/мин |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.15 бар |
| Производительность горячей воды | 11.4 л/мин |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 80 град. |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 40 град. |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Объем расширительного бака | 7 л |
Информация для заказа
- Цена: 25 500 ₴




